| 大切諾基 3.6L 豪華導(dǎo)航版 | |
| 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 53.79-65.99萬 |
| 廠商報(bào)價(jià) | 65.99萬 |
| 產(chǎn)地屬性 | 進(jìn)口 |
| 級(jí)別屬性 | SUV |
| 款型 | 2013 |
| 排量(L) | 3.6L |
| 0-100加速時(shí)間 | 9.1s |
| 工信部綜合油耗 | 11.9L |
| 保修政策 | 三年或8萬公里 |
| 長/寬/高(mm) | 4822/1943/1781 |
| 軸距(mm) | 2915 |
| 前輪距(mm) | 1628 |
| 后輪距(mm) | 1634 |
| 最小離地間隙(mm) | 205 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 2235 |
| 車身結(jié)構(gòu) | SUV |
| 車門數(shù)(個(gè)) | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
| 油箱容積(L) | 94 |
| 氣缸容積(cc) | 3604 |
| 進(jìn)氣方式 | 自然吸氣 |
| 氣缸排列形式 | V |
| 氣缸數(shù)(個(gè)) | 6 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 |
| 壓縮比 | 10.2 |
| 配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
| 最大馬力(Ps) | 286 |
| 最大功率(kW) | 210 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6350 |
| 最大扭矩(Nm) | 347 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4300 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | VVT |
| 燃油類型 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào) | 93號(hào)(京92號(hào)) |
| 供油方式 | 多點(diǎn)電噴 |
| 缸蓋材料 | 鋁 |
| 缸體材料 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國IV |
| 變速箱簡稱 | 5擋手自一體 |
| 擋位個(gè)數(shù) | 5 |
| 變速箱類型 | AT |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) |
| 前懸掛類型 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型 | 多連桿式獨(dú)立懸掛+橫向穩(wěn)定桿 |
| 助力類型 | 電子液壓助力 |
| 車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型 | 腳剎 |
| 前輪胎規(guī)格 | 265/60R18 |
| 后輪胎規(guī)格 | 265/60R18 |
| 備胎 | 非全尺寸 |
責(zé)任編輯:管理員