奧迪Q5相關參數配置
| 奧迪Q5 2.0TSI 進取型 | |
| 經銷商報價 | 28.77-39.26萬 |
| 廠商報價 | 38.36萬 |
| 產地屬性 | 國產 |
| 級別屬性 | SUV |
| 款型 | 2012 |
| 排量(L) | 2.0L |
| 最高車速(km/h) | 220Km/h |
| 0-100加速時間 | 7.9s |
| 工信部綜合油耗 | 9.6L |
| 保修政策 | 兩年不限里程 |
| 長/寬/高(mm) | 4629/1880/1653 |
| 軸距(mm) | 2807 |
| 前輪距(mm) | 1617 |
| 后輪距(mm) | 1613 |
| 最小離地間隙(mm) | 185 |
| 整備質量(Kg) | 1900 |
| 車身結構 | SUV |
| 車門數(個) | 5 |
| 座位數(個) | 5 |
| 油箱容積(L) | 75 |
| 行李箱容積(L) | 540 |
| 發動機型號 | EA888 |
| 氣缸容積(cc) | 1984 |
| 進氣方式 | 渦輪增壓 |
| 氣缸排列形式 | L |
| 氣缸數(個) | 4 |
| 每缸氣門數(個) | 4 |
| 壓縮比 | 9.6 |
| 配氣機構 | DOHC |
| 缸徑 | 82.5 |
| 沖程 | 92.8 |
| 最大馬力(Ps) | 211 |
| 最大功率(kW) | 155 |
| 最大功率轉速(rpm) | 4300-6000 |
| 最大扭矩(Nm) | 350 |
| 最大扭矩轉速(rpm) | 1500-4200 |
| 發動機特有技術 | 兩級可變正時控制系統(AVS) |
| 燃油類型 | 汽油 |
| 燃油標號 | 97號(京95號) |
| 供油方式 | 直噴 |
| 缸蓋材料 | 鋁 |
| 缸體材料 | 鐵 |
| 排放標準 | 國IV |
| 變速箱簡稱 | 8擋手自一體 |
| 擋位個數 | 8 |
| 變速箱類型 | AT |
| 驅動方式 | 前置四驅 |
| 前懸掛類型 | 五連桿式獨立懸掛 |
| 后懸掛類型 | 梯形連桿式獨立懸掛 |
| 助力類型 | 電動助力 |
| 車體結構 | 承載式 |
| 前制動器類型 | 通風盤式 |
| 后制動器類型 | 盤式 |
| 駐車制動類型 | 電子駐車 |
| 前輪胎規格 | 235/65R17 |
| 后輪胎規格 | 235/65R17 |
| 備胎 | 非全尺寸 |
責任編輯:管理員