| 車身尺寸對(duì)比 | ||||
| 車型/尺寸 | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 軸距(mm) |
| 海馬S5 | 4358 | 1823 | 1630 | 2630 |
| 逍客 | 4315 | 1783 | 1606 | 2630 |
| 昂科拉 | 4278 | 1774 | 1646 | 2555 |
| 三菱勁炫 | 4295 | 1770 | 1665 | 2670 |
責(zé)任編輯:管理員
打開微信客戶端
"掃一掃"
或關(guān)注微信號(hào):
suv-cn
CopyRight ? 2014-2015 Unsuv.com,All Rights Reserved. 版權(quán)所有 SUV網(wǎng)