6萬元自主品牌SUV推薦:金杯智尚S30
第三款推薦SUV:金杯智尚S30
廠商指導價:5.98萬-7.18萬元
一提到金杯可謂無人不知無人不曉,很多人想到的都是客貨商用車,它似乎已經成為小客車的代名詞了。可你知道金杯也有SUV嗎?智尚S30就是華晨金杯旗下的家用SUV車型,和長城M4屬于一個級別。相比長城M4可能智尚S30的名氣小了很多,但它卻有一個決定性的優勢,就是5.98萬元的售價實在很便宜。
| 智尚S30 | 2014款 1.5L 手動 舒適版 | 2014款 1.5L 手動 豪華型 | 2014款 1.5L 手動 精英型 | 2014款 1.5L 手自一體 豪華型 | 2014款 1.5L 手自一體 精英型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 指導價 | 5.98萬 | 6.48萬 | 6.78萬 | 6.88萬 | 7.18萬 |

2014款智尚S30與老款在外型上并無太大差別,智尚S30延續了金杯客車的部分設計元素,盾形的進氣中網、上挑的車燈都是金杯經典海獅的縮影,而短小的車頭配以緊湊飽滿的車身,使其看上去要比真車大了不少。

外觀設計飽滿有力
2014款智尚S30的外形看起來顯得挺大,整體設計很飽滿,車頭短小有力,虎頭虎腦的挺招人喜歡。中網面積比較大,加入了鍍鉻處理,讓小車顯得十分硬朗,再加上兩端略微上挑的大燈,智尚S30格外精神。


| 智尚S30 | 2014款 1.5L 手動 舒適版 | 2014款 1.5L 手動 豪華型 | 2014款 1.5L 手動 精英型 | 2014款 1.5L 手自一體 豪華型 | 2014款 1.5L 手自一體 精英型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 燈光 | |||||
| 前照燈類型 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
| 前霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 車廂前閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 日間行車燈 | - | - | - | - | - |
| 行李廂燈 | ● | ● | ● | ● | ● |
內飾造型帶有時尚氣息
內飾受成本限制只能使用硬質塑料,這種材質在同級別車型上亦很常見。另外,值得一提的是不足七萬的車價有配備大燈高度調節和電動后視鏡調節,這些都是相當實用的配置,可以作為加分項目。

| 智尚S30 | 2014款 1.5L 手動 舒適版 | 2014款 1.5L 手動 豪華型 | 2014款 1.5L 手動 精英型 | 2014款 1.5L 手自一體 豪華型 | 2014款 1.5L 手自一體 精英型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行車輔助 | |||||
| 剎車防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 電子制動力分配系統(EBD) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒車雷達(車后) | - | ● | ● | ● | ● |
| 倒車影像 | - | - | ● | - | ● |
| GPS導航系統 | - | - | ● | - | ● |
| 內部配置 | |||||
| 方向盤表面材料 | PVC塑料 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | PVC塑料 | 真皮/皮革 |
| 多功能方向盤 | - | - | ● | - | ● |
| 內飾顏色 | 深色 | 深色 | 深色 | 深色 | 深色 |
| 座椅材料 | 織物 | 皮革+織物混搭 | 皮革 | 皮革 | 皮革 |
| 娛樂通訊 | |||||
| 藍牙系統 | - | - | - | - | - |
| 外接音源接口 | USB | USB | USB | USB | USB |
| 揚聲器數量 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| CD | - | 1碟 | - | 1碟 | - |
| 中控臺液晶屏 | - | - | ● | - | ● |
乘坐空間有驚喜
智尚S30的座椅采用仿皮材質,乘坐方面偏軟,舒適度不錯但缺乏支撐度,長時間乘坐可能容易疲勞。


行李廂容積406升,內部設計很規整,空間利用率高。后排座椅可以放倒以擴展儲物空間,但不能完全放平,無法形成載物平臺。
動力足以應對日常行駛

| 智尚S30 | 2014款 1.5L 手動 舒適版 | 2014款 1.5L 手動 豪華型 | 2014款 1.5L 手動 精英型 | 2014款 1.5L 手自一體 豪華型 | 2014款 1.5L 手自一體 精英型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 發動機 | |||||
| 排量 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 最高車速 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 最大功率(kW) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 最大功率轉速(rpm) | 5600-6000 | 5600-6000 | 5600-6000 | 5600-6000 | 5600-6000 |
| 最大扭矩(Nm) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 最大扭矩轉速(rpm) | 4000-4600 | 4000-4600 | 4000-4600 | 4000-4600 | 4000-4600 |
總結:由客車到家用車的轉變需要過程,金杯S30是該品牌邁向家用車領域的試金石。硬朗的外形和略帶時尚感的內飾,還擁有出眾的車內空間,整體表現也尚算均衡。同樣不足6萬的起步價,非常適合那些預算不高注重性價比的人群。讓我們也期望在未來改款車型上會有更好表現。