SUV的特性:
1:車身高,視野好。
2:底盤相對較高,通過性好。
3:空間大,可以裝載更多東西,還有空間使用靈活性高。
4:四輪驅動系統對于復雜路況很有用。
首先,我們通過下面的幾項車身數據,對四款車型有個初步的認識。

我們是根據易車指數中車型的關注排名,選出了這四款售價在6萬元左右的自主品牌SUV推薦給大家。
| suv車型指數 | SUV關注 第63名 | SUV關注第93名 | SUV關注 第111名 | SUV關注 第139名 |
|---|---|---|---|---|
| 基本信息 | 北汽幻速S2 | 森雅S80 | 智尚S30 | 眾泰T200 |
| 年款 | 2014款 | 2014款 | 2014款 | 2013款 |
| 廠家指導價 | 5.88萬-6.98萬 | 5.89萬-7.99萬 | 5.98萬-7.18萬 | 4.6萬-6.3萬 |
| 保修政策 | 四年或15萬公里 | 三年或6萬公里 | 三年或6萬公里 | 四年或15萬公里 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.3/1.5 | 1.5 | 1.3/1.5 |
| 發動機信息 | ||||
| 發動機位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 最大馬力(Ps) | 106-113 | 109 | 102 | 93-106 |
| 最大功率(kW) | 78-83 | 80 | 75 | 68.5-78 |
| 最大功率轉速(rpm) | 6000 | 6000 | 5600-6000 | 7800 |
| 最大扭矩(Nm) | 145-150 | 141 | 135 | 134 |
| 變速箱信息 | ||||
| 變速箱 | 5擋 手動 | 5擋 手動/4擋 自動 | 5擋 手動/5擋 手自一體 | 5擋 手動/CVT無級變速 |
| 底盤制動信息 | ||||
| 驅動方式 | 后輪驅動 | 后輪驅動 | 前輪驅動 | 后輪驅動 |
| 前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
| 后懸掛類型 | 五連桿懸架 | 五連桿式懸架 | 扭轉梁式半獨立懸架 | 五連桿式非獨立懸架 |
| 行車輔助信息 | ||||
| 剎車防抱死(ABS) | 全系 | 全系 | 全系 | 除經典型外,其余車型配備 |
| 倒車雷達(車后) | 除基本型外,其余車型配備 | - | 除舒適型外,其余車型配備 | 除經典型外,其余車型配備 |
| 倒車影像 | 豪華型、尊貴型配備 | 運動舒適型配備 | 精英型配備 | - |
| GPS導航系統 | 除基本型外,其余車型配備 | - | 精英型配備 | - |
| 燈光信息 | ||||
| 前照燈類型 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
| 前霧燈 | 豪華型、尊貴型配備 | 全系 | 全系 | 除經典型外,其余車型配備 |
| 日間行車燈 | - | - | - | - |
6萬元自主品牌SUV推薦:北汽幻速S2
第一款推薦SUV:北汽幻速S2
廠商指導價:5.88萬-6.98萬元
對廣大消費者來說,北汽幻速肯定還是一個很有陌生感的名字。作為國內五大汽車集團之一的北汽集團,旗下的品牌逐漸向各個車型級別市場發展,缺少的正是時下最為賣座的城市SUV。為填補這一空白,北汽正式推出新品牌幻速,一款針對三四線城市的五座小型SUV,售價區間5.88萬-6.98萬元。作為長期致力于微面與皮卡車型研發制造的北汽銀翔,此次進軍SUV市場可謂小試牛刀。
| 北汽幻速S2 | 2014款 1.5L 手動 基本型 | 2014款 1.5L 手動 舒適型 | 2014款 1.5L 手動 豪華型 | 2014款 1.5L 手動 尊貴型 |
|---|---|---|---|---|
| 指導價 | 5.88萬 | 6.38萬 | 6.68萬 | 6.98萬 |

幻速S2是一款小型的SUV車型,整車尺寸為4210×1730×1735mm,軸距達到了2560mm。競爭對手瞄準了長城M4、長安CS35、奇瑞瑞虎等自主品牌SUV車型。新車最大的亮點就是擁有高通過性,最小離地間隙達200mm,能夠應付惡劣的路況。據官方表示,這款車擁有26°接近角、28°離去角和19.3°縱向通過角,可輕松應對30°的斜坡。

外觀新穎獨特


基本型和舒適型采用前盤后鼓剎車,豪華型和尊貴型則采用四輪碟剎。
| 北汽幻速S2 | 2014款 1.5L 手動 基本型 | 2014款 1.5L 手動 舒適型 | 2014款 1.5L 手動 豪華型 | 2014款 1.5L 手動 尊貴型 |
|---|---|---|---|---|
| 燈光 | ||||
| 前照燈類型 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
| 前照燈照射范圍調整 | ● | ● | ● | ● |
| 前霧燈 | - | - | ● | ● |
| 車廂前閱讀燈 | ● | ● | ● | ● |
| 車廂后閱讀燈 | ● | ● | ● | ● |
| 日間行車燈 | - | - | - | - |
| 行李廂燈 | - | - | - | - |
內飾設計簡潔實用
幻速S2的內飾為簡約風格,坐進駕駛室后能明顯感受到內飾與新穎的外表形成反差,不過這樣的設計也符合車型定位,畢竟幻速S2是主打實用的車型。后窗加熱按鍵、點煙器、電源接口均設置在中控面板上,除了低配車型均配有帶導航功能的7英寸彩色大屏幕。另外,還配有一些實用的功能如藍牙系統、集成USB、AUX接口、全系標配電動車窗和電動后視鏡調節,高配車型還提供顯示軌跡線的倒車影像。對于一款起步價不足6萬元的SUV來說,能具備以上配置已經相當厚道。

| 北汽幻速S2 | 2014款 1.5L 手動 基本型 | 2014款 1.5L 手動 舒適型 | 2014款 1.5L 手動 豪華型 | 2014款 1.5L 手動 尊貴型 |
|---|---|---|---|---|
| 行車輔助 | ||||
| 剎車防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● |
| 電子制動力分配系統(EBD) | ● | ● | ● | ● |
| 隨速助力轉向調節(EPS) | ● | ● | ● | ● |
| 倒車雷達(車后) | - | ● | ● | ● |
| 倒車影像 | - | - | ● | ● |
| GPS導航系統 | ● | ● | ● | |
| 內部配置 | ||||
| 方向盤表面材料 | PVC塑料 | PVC塑料 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 |
| 多功能方向盤 | - | ● | ● | ● |
| 內飾顏色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
| 車內電源電壓 | - | 12V | 12V | 12V |
| 座椅材料 | 織物 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
| 娛樂通訊 | ||||
| 藍牙系統 | - | ● | ● | ● |
| 外接音源接口 | USB | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB |
| 揚聲器數量 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| DVD | - | - | - | 1碟 |
| CD | 1碟 | - | - | - |
| 中控臺液晶屏 | - | ● | ● | ● |
儲物空間利用率高
在空間方面,幻速S2表現出極高的利用率,雖然是小型SUV,但是空間實用性依然出眾,5座設計的行李廂空間擴展性較強。車內儲物空間為21個,這樣的設置顯然充分考慮到了其未來將主要面對的年輕用戶群體,因此它的車內儲物空間數量保證了便利性。




前置后驅同級少見

| 北汽幻速S2 | 2014款 1.5L 手動 基本型 | 2014款 1.5L 手動 舒適型 | 2014款 1.5L 手動 豪華型 | 2014款 1.5L 手動 尊貴型 |
|---|---|---|---|---|
| 發動機 | ||||
| 排量 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 最高車速 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 最大功率(kW) | 78 | 83 | 83 | 83 |
| 最大功率轉速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(Nm) | 145 | 150 | 150 | 150 |
| 最大扭矩轉速(rpm) | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
總結:由于SUV車型近年來的持續火爆,自主品牌的SUV車型競爭也越發激烈,從幻速S2產品本身來看,有一定的競爭力。首先外觀緊湊年輕,內飾的重點在于簡潔實用,配置也符合目前同級別車型的水準,在乘坐空間方面也讓人滿意,前后排的空間都能得到保證。5萬到7萬元左右的售價也算是這個級別中比較厚道的水平,三四線城市偏重于家庭用車的朋友可以考慮。