XC60智雅版參數(shù)配置表
| 車型圖片 |
|
| 基本參數(shù) | 沃爾沃XC60(進(jìn)口) 2015款 2.0T T5 智雅版 |
| 廠商指導(dǎo)價(jià) | 48.59萬 |
| 全國(guó)4S最低價(jià) | 43.59萬 |
| 廠商 | 沃爾沃(進(jìn)口) |
| 級(jí)別 | 中型SUV |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T 245馬力 L4 |
| 變速箱 | 8擋手自一體 |
| 長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4644*1891*1713 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 5門5座SUV |
| 最高車速(km/h) | 210 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.2 |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | 7.64 |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | 40.58 |
| 實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km) | 6.9 |
| 實(shí)測(cè)離地間隙(mm) | 231 |
| 整車質(zhì)保 | 三年不限公里 |
| 車身 | 沃爾沃XC60(進(jìn)口) 2015款 2.0T T5 智雅版 |
| 長(zhǎng)度(mm) | 4644 |
| 寬度(mm) | 1891 |
| 高度(mm) | 1713 |
| 軸距(mm) | 2774 |
| 前輪距(mm) | 1632 |
| 后輪距(mm) | 1586 |
| 最小離地間隙(mm) | 236 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1769 |
| 車身結(jié)構(gòu) | SUV |
| 車門數(shù)(個(gè)) | 5 |
| 座位數(shù)(個(gè)) | 5 |
| 油箱容積(L) | 70 |
| 行李廂容積(L) | 490-1450 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 沃爾沃XC60(進(jìn)口) 2015款 2.0T T5 智雅版 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - |
| 排量(mL) | 1969 |
| 排量(L) | 2.0 |
| 進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
| 氣缸排列形式 | L |
| 氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 |
| 壓縮比 | - |
| 配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
| 缸徑(mm) | - |
| 行程(mm) | - |
| 最大馬力(Ps) | 245 |
| 最大功率(kW) | 180 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 350 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500-4800 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - |
| 燃料形式 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào) | 97號(hào)(京95號(hào)) |
| 供油方式 | 直噴 |
| 缸蓋材料 | 鋁 |
| 缸體材料 | 鋁 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 歐V+OBD |
| 變速箱 | 沃爾沃XC60(進(jìn)口) 2015款 2.0T T5 智雅版 |
| 簡(jiǎn)稱 | 8擋手自一體 |
| 擋位個(gè)數(shù) | 8 |
| 變速箱類型 | 自動(dòng)變速箱(AT) |
| 底盤轉(zhuǎn)向 | 沃爾沃XC60(進(jìn)口) 2015款 2.0T T5 智雅版 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
| 前懸架類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
| 后懸架類型 | 多連桿獨(dú)立懸架 |
| 助力類型 | 電子液壓助力 |
| 車體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
| 車輪制動(dòng) | 沃爾沃XC60(進(jìn)口) 2015款 2.0T T5 智雅版 |
| 前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格 | 235/60 R18 |
| 后輪胎規(guī)格 | 235/60 R18 |
| 備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
| 安全裝備 | 沃爾沃XC60(進(jìn)口) 2015款 2.0T T5 智雅版 |
| 主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
| 前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
| 膝部氣囊 | - |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛 | - |
| 安全帶未系提示 | ● |
| ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● |
| 車內(nèi)中控鎖 | ● |
| 遙控鑰匙 | ● |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | ● |
| 操控配置 | 沃爾沃XC60(進(jìn)口) 2015款 2.0T T5 智雅版 |
| ABS防抱死 | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| 上坡輔助 | ● |
| 自動(dòng)駐車 | - |
| 陡坡緩降 | - |
| 可變懸架 | - |
| 空氣懸架 | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比 | - |
| 前橋限滑差速器/差速鎖 | - |
| 中央差速器鎖止功能 | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖 | - |
| 外部配置 | 沃爾沃XC60(進(jìn)口) 2015款 2.0T T5 智雅版 |
| 電動(dòng)天窗 | ● |
| 全景天窗 | ● |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件 | - |
| 鋁合金輪圈 | ● |
| 電動(dòng)吸合門 | - |
| 側(cè)滑門 | - |
| 電動(dòng)后備廂 | ● |
| 內(nèi)部配置 | 沃爾沃XC60(進(jìn)口) 2015款 2.0T T5 智雅版 |
| 真皮方向盤 | ● |
| 方向盤調(diào)節(jié) | 上下+前后調(diào)節(jié) |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
| 多功能方向盤 | ● |
| 方向盤換擋 | ● |
| 方向盤加熱 | ○ |
| 定速巡航 | ● |
| 前/后駐車?yán)走_(dá) | 前● / 后● |
| 倒車視頻影像 | ● |
| 行車電腦顯示屏 | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示 | - |
| 座椅配置 | 沃爾沃XC60(進(jìn)口) 2015款 2.0T T5 智雅版 |
| 真皮/仿皮座椅 | ● |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | ● |
| 座椅高低調(diào)節(jié) | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié) | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié) | - |
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | 主● / 副● |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié) | - |
| 第二排座椅移動(dòng) | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
| 電動(dòng)座椅記憶 | ● |
| 前/后排座椅加熱 | 前● / 后- |
| 前/后排座椅通風(fēng) | - |
| 前/后排座椅按摩 | - |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 |
| 第三排座椅 | - |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● |
| 多媒體配置 | 沃爾沃XC60(進(jìn)口) 2015款 2.0T T5 智雅版 |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● |
| 定位互動(dòng)服務(wù) | ● |
| 中控臺(tái)彩色大屏 | ● |
| 內(nèi)置硬盤 | - |
| 藍(lán)牙/車載電話 | ● |
| 車載電視 | - |
| 后排液晶屏 | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● |
| CD支持MP3/WMA | ● |
| 多媒體系統(tǒng) | 單碟DVD |
| 揚(yáng)聲器品牌 | (選裝HarmanKardon哈曼卡頓) |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量 | 8-9喇叭(選裝≥12喇叭) |
| 燈光配置 | 沃爾沃XC60(進(jìn)口) 2015款 2.0T T5 智雅版 |
| 氙氣大燈 | ● |
| LED大燈 | - |
| 日間行車燈 | ● |
| 自動(dòng)頭燈 | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈 | - |
| 轉(zhuǎn)向頭燈 | ● |
| 前霧燈 | - |
| 大燈高度可調(diào) | ● |
| 大燈清洗裝置 | ● |
| 車內(nèi)氛圍燈 | - |
| 玻璃/后視鏡 | 沃爾沃XC60(進(jìn)口) 2015款 2.0T T5 智雅版 |
| 前/后電動(dòng)車窗 | 前● / 后● |
| 車窗防夾手功能 | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃 | ● |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
| 后視鏡加熱 | ● |
| 內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目 | 內(nèi)● / 外○ |
| 后視鏡電動(dòng)折疊 | ● |
| 后視鏡記憶 | ● |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | - |
| 后排側(cè)隱私玻璃 | ● |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡 | ● |
| 后雨刷 | ● |
| 感應(yīng)雨刷 | ● |
| 空調(diào)/冰箱 | 沃爾沃XC60(進(jìn)口) 2015款 2.0T T5 智雅版 |
| 空調(diào)控制方式 | 自動(dòng)● |
| 后排獨(dú)立空調(diào) | - |
| 后座出風(fēng)口 | ● |
| 溫度分區(qū)控制 | ● |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾 | ● |
| 車載冰箱 | - |
| 高科技配置 | 沃爾沃XC60(進(jìn)口) 2015款 2.0T T5 智雅版 |
| 自動(dòng)泊車入位 | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● |
| 并線輔助 | ○ |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - |
| 夜視系統(tǒng) | - |
| 中控液晶屏分屏顯示 | - |
| 自適應(yīng)巡航 | ● |
| 全景攝像頭 | - |
責(zé)任編輯:管理員
