安全配置
| 產品名稱 | 1.5T 手動 四驅尊貴版 5座 2014款 | 1.6L 自動 領航版 5座 2014款 |
| 品牌 | 哈弗汽車 | 東風標致 |
| 經銷商報價(萬元) | 11.28-11.28 | 13.67-13.67 |
| 前排側氣囊 | ● | ● |
| 駕駛位氣囊 | ● | ● |
| 副駕駛位氣囊 | ● | ● |
| 安全帶未系警告提示 | ● | ● |
| 驅動防滑系統(ASR) | ○ | ● |
| 電子穩定程序(ESP/ESC等) | ○ | ● |
| 制動力分配(EBD/EBV/CBC) | ● | ● |
| 自動駐車/上坡輔助 | - | ● |
| 倒車雷達 | - | ● |
| 倒車影像 | ● | ● |
| 電子防盜系統 | ● | - |
| 無鑰匙啟動系統 | ● | ● |
| 無鑰匙身份識別 | ● | ● |
| 外后視鏡加熱 | ● | - |
| 外后視鏡電動折疊 | ● | - |
| 后窗雨刮 | - | ● |
| 感應雨刷 | ● | - |
| ●代表有此項 ○代表選裝 -代表無此項 | ||
哈弗H2

標致2008

對比兩款車的最高配置車型,安全配置方面幾乎相差無幾,標致2008增加了驅動防滑系統(ASR)、電子穩定程序(ESP/ESC等)、自動駐車/上坡輔助、倒車雷達等配置,而哈弗H2則增加了電子防盜系統、外后視鏡加熱、外后視鏡電動折疊、感應雨刷等配置。
內飾/娛樂配置
哈弗H2


標致2008


| 產品名稱 | 1.5T 手動 四驅尊貴版 5座 2014款 | 1.6L 自動 領航版 5座 2014款 |
| 品牌 | 哈弗汽車 | 東風標致 |
| 經銷商報價(萬元) | 11.28-11.28 | 13.67-13.67 |
| 大燈高度調節 | ● | ● |
| 大燈清洗裝置 | ○ | - |
| 自動頭燈 | ● | ● |
| 電動天窗 | ● | ● |
| 全景天窗 | - | ● |
| 多功能方向盤 | ● | ● |
| 行車電腦顯示屏 | ● | ● |
| 后視鏡自動防眩目 | ● | - |
| 車內氛圍燈 | - | ● |
| 自動空調 | ● | ● |
| 空氣過濾裝置 | ● | ● |
| 溫度分區控制 | ● | ● |
| 駕駛座椅電動調節 | ● | - |
| 腰部支撐調節 | ● | - |
| 后排座椅比例放倒 | ● | ● |
| 前排中央扶手 | ● | - |
| 后排中央扶手功能 | ● | - |
| 前排座椅加熱 | ● | - |
| 外接音源接口 | ● | ● |
| 6-7喇叭揚聲器系統 | ● | ● |
| 衛星定位導航系統 | ● | ○ |
| 藍牙/車載電話系統 | ● | ● |
| 智能胎壓監視系統 | ● | - |
| ●代表有此項 ○代表選裝 -代表無此項 | ||
從內飾娛樂/舒適性配置上可以看出哈弗H2的性價比更高一些,標致2008除了那個更適合郊游使用的全景天窗外基本全面處于下風。而單從內飾設計上看哈弗H2的設計略顯呆板,標致2008的設計則更加潮流,也給人更高的科技感這符合標致的一貫風格。
總結: 兩款小型SUV有著截然不同的取向,但哈弗H2的低價格以及更高的配置在性價比方面有著先天優勢,相比較標致2008如果你不是外貌協會的成員那哈弗H2將會是不錯的選擇。標致2008最大的亮點莫過于好似小號3008的外形,整車無論內外都給人很高的科技感,細節工藝上也給人更加貼心的感受。
責任編輯:管理員