產(chǎn)品名稱 | 奇駿 2.0L CVT舒適版2WD | CR-V 2.0兩驅(qū)都市版 | 豐田RAV4 2.0L CVT兩驅(qū)都市版 | 馬自達(dá)CX-5 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)都市型 |
| 廠商報(bào)價(jià) | 19.68萬 | 19.38萬 | 19.38萬 | 19.38萬 |
| 最新行情 | 暫無優(yōu)惠 | 最高降1.5萬元 | 綜合優(yōu)惠5000元 | 暫無優(yōu)惠 |
| 排量(L) | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| 變速箱形式 | CVT無級(jí)變速(模擬7擋) | 5擋自動(dòng) | CVT無級(jí)變速 | 6擋手自一體 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
產(chǎn)品名稱 | 全新 奇駿 | CR-V | RAV4 | CX-5 |
| 長(mm) | 4643 | 4550 | 4630 | 4555 |
| 寬(mm) | 1820 | 1820 | 1855 | 1840 |
| 高(mm) | 1722/1725 | 1685 | 1720 | 1710 |
| 軸距(mm) | 2706 | 2620 | 2660 | 2700 |
| 最小離地間隙(mm) | 210 | 135 | 190 | 210 |
產(chǎn)品名稱 | 奇駿 2.0L CVT舒適版2WD | CR-V 2.0兩驅(qū)都市版 | 豐田RAV4 2.0L CVT兩驅(qū)都市版 | 馬自達(dá)CX-5 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)都市型 |
| 輪胎規(guī)格 | 225/65R17 | 225/60R17 | 225/65R17 | 225/65R17 |
| 無鑰匙啟動(dòng)及進(jìn)入系統(tǒng) | ● | - | - | ● |
| 天窗 | 全景天窗 | - | - | ● |
| 倒車影像 | ● | - | - | 前后泊車?yán)走_(dá) |
| 全景攝像頭 | ● | - | - | - |
| 日間行車燈 | ● | - | - | - |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | 電動(dòng)折疊 | ● | ● | 電動(dòng)折疊、電加熱 |
責(zé)任編輯:管理員








