
奇瑞瑞虎5在今晚就要正式上市,在即將上市之際,我們也得了從奇瑞官方公布的第一手資料。這次瑞虎5一共推出了6款配置車型,并且提供了2種動力總成供消費者選擇,分別是2.0L自然進氣發動機搭配5擋手動變速箱與2.0L自然進氣發動機搭配CVT無級變速箱,下面我們來看看它的具體參配細節。
瑞虎5目前經銷商得到的預估價格在10-15萬元左右,目前店內沒有現車,現已接受預定,定金在1萬元。
| 瑞虎5基本參數 | ||||||
| 產品名稱 | 2.0L/MT | 2.0L/CVT | ||||
| 家享版 | 家悅版 | 家尊版 | 家悅版 | 家尊版 | 家臻版 | |
| 長(mm) | 4506 | |||||
| 寬(mm) | 1841 | |||||
| 高(mm) | 1740 | |||||
| 軸距(mm) | 2610 | |||||
| 行李廂容積 | 370 | |||||
| 油箱容積 | 55 | |||||
| 保修里程 | 三年或八萬公里 | |||||
| 制表:網上車市(www.cheshi.com) | ||||||


瑞虎5外觀源自之前在上海車展發布的奇瑞“β5”的概念車,相比較之前的設計,瑞虎5外觀更加貼近國際化設計,動感之具有成熟的設計風格。它的在車身尺寸方面已經達到了緊湊級SUV水平,由于軸距方面優勢不大,所以后備箱容積上僅達到了370L,不過后排座椅放倒功能卻彌補了不足。
| 瑞虎5動力參數 | ||||||
| 產品名稱 | 2.0L/MT | 2.0L/CVT | ||||
| 家享版 | 家悅版 | 家尊版 | 家悅版 | 家尊版 | 家臻版 | |
| 發動機型號 | SQR484F | |||||
| 發動機形式 | 2.0L自然進氣直列四缸發動機 | |||||
| 最大功率 | 102kW/5750rpm | |||||
| 最大扭矩 | 182Nm/4500rpm | |||||
| 變速器形式 | 5擋手動 | CVT無級變速 模擬7擋手動模式 | ||||
| 前/后懸架 | 麥佛遜式獨立懸架/縱向拖拽臂式懸架 | |||||
| 前/后制動 | 通風盤式/盤式 | |||||
| 輪胎規格 | 225/65 R17 | |||||
| 備胎 | 全尺寸 | |||||
| 轉向形式 | 液壓助力 | 電動助力 | ||||
| 制表:網上車市(www.cheshi.com) | ||||||




動力方面,瑞虎5全系采用2.0L自然進氣發動機,變速箱方面配備了傳統的5檔手動變速箱,與具有模擬7速手動模式的CVT無級變速箱。發動機的最大功率達到了102kW/5750rpm,最大扭矩達到了182Nm/4500rpm這個成績的表現還是不錯的。輪胎達到了225寬度,動力方面可以說足以滿足日常代步需求。
責任編輯:管理員