介紹車型配置:
| 基本參數 | 長安CS35 2012款 1.6L 手動豪華型 | 長安CS35 2012款 1.6L 自動豪華型 | 瑞虎 2012款 精英版 改款 1.6L 手動豪華型DVVT | 瑞虎 2012款 精英版 改款 1.6L CVT豪華型DVVT |
| 廠商指導價 | 8.29萬 | 9.29萬 | 9.78萬 | 10.78萬 |
| 廠商 | 長安汽車 | 長安汽車 | 奇瑞汽車 | 奇瑞汽車 |
| 級別 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
| 發動機 | 1.6L 125馬力 L4 | 1.6L 125馬力 L4 | 1.6L 126馬力 L4 | 1.6L 126馬力 L4 |
| 變速箱 | 5擋手動 | 4擋手自一體 | 5擋手動 | CVT無級變速 |
| 長*寬*高(mm) | 4160*1810*1670 | 4160*1810*1670 | 4390*1765*1705 | 4390*1765*1705 |
| 車身結構 | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
| 最高車速(km/h) | - | - | 175 | 165 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
| 實測0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
| 實測100-0km/h制動(m) | - | - | - | - |
| 實測油耗(L/100km) | - | - | - | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km) | 6.8 | 7.2 | - | - |
| 整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 兩年或6萬公里 | 兩年或6萬公里 |
| 車身 | 長安CS35 2012款 1.6L 手動豪華型 | 長安CS35 2012款 1.6L 自動豪華型 | 瑞虎 2012款 精英版 改款 1.6L 手動豪華型DVVT | 瑞虎 2012款 精英版 改款 1.6L CVT豪華型DVVT |
| 長度(mm) | 4160 | 4160 | 4390 | 4390 |
| 寬度(mm) | 1810 | 1810 | 1765 | 1765 |
| 高度(mm) | 1670 | 1670 | 1705 | 1705 |
| 軸距(mm) | 2560 | 2560 | 2510 | 2510 |
| 前輪距(mm) | - | - | 1500 | 1500 |
| 后輪距(mm) | - | - | 1495 | 1495 |
| 最小離地間隙(mm) | - | - | 190 | 190 |
| 整備質量(kg) | 1285 | 1290 | 1343 | 1375 |
| 車身結構 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 車門數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L) | 52 | 52 | 55 | 55 |
| 行李廂容積(L) | - | - | - | - |
| 發動機 | 長安CS35 2012款 1.6L 手動豪華型 | 長安CS35 2012款 1.6L 自動豪華型 | 瑞虎 2012款 精英版 改款 1.6L 手動豪華型DVVT | 瑞虎 2012款 精英版 改款 1.6L CVT豪華型DVVT |
| 發動機型號 | - | - | ACTECO-SQRE4G16 | ACTECO-SQRE4G16 |
| 排量(mL) | - | - | 1598 | 1598 |
| 排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 氣缸排列形式 | L | L | L | L |
| 氣缸數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比 | - | - | 11 | 11 |
| 配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm) | - | - | - | - |
| 行程(mm) | - | - | - | - |
| 最大馬力(Ps) | 125 | 125 | 126 | 126 |
| 最大功率(kW) | 92 | 92 | 93 | 93 |
| 最大功率轉速(rpm) | 6000 | 6000 | 6150 | 6150 |
| 最大扭矩(N·m) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 最大扭矩轉速(rpm) | 4000-5000 | 4000-5000 | 3900 | 3900 |
| 發動機特有技術 | DVVT | DVVT | 雙VVT | 雙VVT |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標號 | 93號(京92號) | 93號(京92號) | 93號(京92號) | 93號(京92號) |
| 供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
| 缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料 | 鋁 | 鋁 | 鐵 | 鐵 |
| 環保標準 | 國IV | 國IV | 國IV OBD | 國IV OBD |
| 變速箱 | 長安CS35 2012款 1.6L 手動豪華型 | 長安CS35 2012款 1.6L 自動豪華型 | 瑞虎 2012款 精英版 改款 1.6L 手動豪華型DVVT | 瑞虎 2012款 精英版 改款 1.6L CVT豪華型DVVT |
| 簡稱 | 5擋手動 | 4擋手自一體 | 5擋手動 | CVT無級變速 |
| 擋位個數 | 5 | 4 | 5 | 無級變速 |
| 變速箱類型 | 手動變速箱(MT) | 自動變速箱(AT) | 手動變速箱(MT) | 無級變速箱(CVT) |
| 底盤轉向 | 長安CS35 2012款 1.6L 手動豪華型 | 長安CS35 2012款 1.6L 自動豪華型 | 瑞虎 2012款 精英版 改款 1.6L 手動豪華型DVVT | 瑞虎 2012款 精英版 改款 1.6L CVT豪華型DVVT |
| 驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
| 前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
| 后懸架類型 | 扭力梁式后懸架 | 扭力梁式后懸架 | 拖曳臂加雙連桿獨立懸架 | 拖曳臂加雙連桿獨立懸架 |
| 助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 |
| 車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 車輪制動 | 長安CS35 2012款 1.6L 手動豪華型 | 長安CS35 2012款 1.6L 自動豪華型 | 瑞虎 2012款 精英版 改款 1.6L 手動豪華型DVVT | 瑞虎 2012款 精英版 改款 1.6L CVT豪華型DVVT |
| 前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
| 后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規格 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| 后輪胎規格 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| 備胎規格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
責任編輯:管理員